Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 6 | 24 | 27 |
Les Jeunes Pousses | 3 | 23 | 25 |
Pont Nord | 4 | 27 | 27 |
La Clairi?re des Fleurs | 1 | 27 | 34 |
Le Bourg | 3 | 33 | 34 |
Le Pont aux Champignons | 6 | 36 | 37 |
La Vieille For | 9 | 8 | 12 |
Les Collines | 6 | 28 | 31 |
Le Gu | 3 | 29 | 32 |
Le Lac | 6 | 27 | 29 |
La Scierie | 2 | 21 | 24 |
Total = 361 | 49 | 312 | 283 |
86.4% de vivant, 78.4 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 1 | 12 | 12 |
Les Jeunes Pousses | 2 | 5 | 6 |
Pont Nord | 3 | 9 | 10 |
La Clairi?re des Fleurs | 1 | 18 | 18 |
Le Bourg | 4 | 18 | 18 |
Le Pont aux Champignons | 3 | 11 | 12 |
La Vieille For | 2 | 7 | 9 |
Les Collines | 1 | 12 | 13 |
Le Gu | 1 | 8 | 9 |
Le Lac | 0 | 16 | 18 |
La Scierie | 2 | 5 | 5 |
Total = 150 | 20 | 130 | 121 |
86.7% de vivant, 80.7 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 5 | 13 | 13 |
Les Jeunes Pousses | 3 | 7 | 7 |
Pont Nord | 3 | 9 | 9 |
La Clairi?re des Fleurs | 1 | 10 | 10 |
Le Bourg | 6 | 21 | 22 |
Le Pont aux Champignons | 4 | 6 | 6 |
La Vieille For | 7 | 10 | 11 |
Les Collines | 4 | 14 | 15 |
Le Gu | 7 | 13 | 13 |
Le Lac | 5 | 19 | 20 |
La Scierie | 5 | 4 | 5 |
Total = 181 | 50 | 131 | 126 |
72.4% de vivant, 69.6 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 4 | 12 | 12 |
Les Jeunes Pousses | 1 | 5 | 5 |
Pont Nord | 2 | 8 | 9 |
La Clairi?re des Fleurs | 7 | 9 | 10 |
Le Bourg | 1 | 12 | 13 |
Le Pont aux Champignons | 5 | 7 | 7 |
La Vieille For | 3 | 6 | 7 |
Les Collines | 3 | 12 | 12 |
Le Gu | 0 | 8 | 9 |
Le Lac | 5 | 16 | 16 |
La Scierie | 1 | 3 | 3 |
Total = 135 | 32 | 103 | 98 |
76.3% de vivant, 72.6 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 9 | 18 | 24 |
Les Jeunes Pousses | 5 | 5 | 10 |
Pont Nord | 3 | 25 | 26 |
La Clairi?re des Fleurs | 1 | 13 | 13 |
Le Bourg | 7 | 31 | 34 |
Le Pont aux Champignons | 3 | 15 | 17 |
La Vieille For | 2 | 6 | 9 |
Les Collines | 5 | 13 | 15 |
Le Gu | 10 | 17 | 22 |
Le Lac | 12 | 26 | 27 |
La Scierie | 5 | 4 | 5 |
Total = 264 | 62 | 202 | 173 |
76.5% de vivant, 65.5 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 5 | 8 | 9 |
Les Jeunes Pousses | 4 | 9 | 9 |
Pont Nord | 3 | 10 | 13 |
La Clairi?re des Fleurs | 7 | 19 | 20 |
Le Bourg | 5 | 14 | 14 |
Le Pont aux Champignons | 4 | 10 | 10 |
La Vieille For | 3 | 6 | 7 |
Les Collines | 8 | 7 | 7 |
Le Gu | 5 | 13 | 14 |
Le Lac | 5 | 18 | 18 |
La Scierie | 2 | 7 | 7 |
Total = 179 | 51 | 128 | 121 |
71.5% de vivant, 67.6 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 5 | 5 | 6 |
Les Jeunes Pousses | 4 | 11 | 11 |
Pont Nord | 4 | 11 | 11 |
La Clairi?re des Fleurs | 7 | 14 | 16 |
Le Bourg | 10 | 19 | 21 |
Le Pont aux Champignons | 5 | 14 | 14 |
La Vieille For | 4 | 7 | 8 |
Les Collines | 2 | 11 | 12 |
Le Gu | 4 | 15 | 16 |
Le Lac | 3 | 14 | 16 |
La Scierie | 7 | 10 | 10 |
Total = 196 | 55 | 141 | 131 |
71.9% de vivant, 66.8 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 1 | 5 | 5 |
Les Jeunes Pousses | 1 | 7 | 11 |
Pont Nord | 1 | 10 | 13 |
La Clairi?re des Fleurs | 4 | 7 | 8 |
Le Bourg | 6 | 7 | 19 |
Le Pont aux Champignons | 3 | 8 | 12 |
La Vieille For | 1 | 5 | 8 |
Les Collines | 1 | 6 | 7 |
Le Gu | 1 | 3 | 5 |
Le Lac | 2 | 11 | 13 |
La Scierie | 1 | 6 | 6 |
Total = 129 | 22 | 107 | 75 |
82.9% de vivant, 58.1 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 2 | 8 | 8 |
Les Jeunes Pousses | 3 | 4 | 5 |
Pont Nord | 2 | 6 | 6 |
La Clairi?re des Fleurs | 2 | 5 | 5 |
Le Bourg | 12 | 11 | 11 |
Le Pont aux Champignons | 7 | 8 | 8 |
La Vieille For | 5 | 5 | 5 |
Les Collines | 3 | 8 | 8 |
Le Gu | 4 | 5 | 5 |
Le Lac | 8 | 14 | 15 |
La Scierie | 5 | 2 | 2 |
Total = 131 | 53 | 78 | 76 |
59.5% de vivant, 58 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 3 | 2 | 2 |
Les Jeunes Pousses | 2 | 3 | 4 |
Pont Nord | 4 | 3 | 3 |
La Clairi?re des Fleurs | 4 | 2 | 4 |
Le Bourg | 6 | 6 | 6 |
Le Pont aux Champignons | 4 | 4 | 4 |
La Vieille For | 3 | 3 | 3 |
Les Collines | 4 | 6 | 7 |
Le Gu | 3 | 1 | 2 |
Le Lac | 2 | 6 | 6 |
La Scierie | 1 | 2 | 2 |
Total = 79 | 36 | 43 | 38 |
54.4% de vivant, 48.1 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 1 | 3 | 3 |
Les Jeunes Pousses | 2 | 5 | 5 |
Pont Nord | 4 | 7 | 7 |
La Clairi?re des Fleurs | 3 | 7 | 7 |
Le Bourg | 7 | 11 | 12 |
Le Pont aux Champignons | 9 | 4 | 4 |
La Vieille For | 3 | 5 | 5 |
Les Collines | 4 | 6 | 6 |
Le Gu | 1 | 0 | 0 |
Le Lac | 4 | 12 | 12 |
La Scierie | 1 | 2 | 2 |
Total = 102 | 39 | 63 | 62 |
61.8% de vivant, 60.8 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 2 | 7 | 8 |
Les Jeunes Pousses | 5 | 11 | 11 |
Pont Nord | 7 | 9 | 10 |
La Clairi?re des Fleurs | 4 | 23 | 24 |
Le Bourg | 8 | 14 | 15 |
Le Pont aux Champignons | 5 | 9 | 9 |
La Vieille For | 3 | 7 | 8 |
Les Collines | 5 | 9 | 9 |
Le Gu | 3 | 12 | 13 |
Le Lac | 6 | 11 | 13 |
La Scierie | 3 | 6 | 7 |
Total = 178 | 51 | 127 | 118 |
71.3% de vivant, 66.3 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 4 | 1 | 1 |
Les Jeunes Pousses | 2 | 3 | 3 |
Pont Nord | 4 | 4 | 4 |
La Clairi?re des Fleurs | 6 | 2 | 3 |
Le Bourg | 6 | 6 | 6 |
Le Pont aux Champignons | 7 | 9 | 9 |
La Vieille For | 2 | 5 | 5 |
Les Collines | 4 | 7 | 7 |
Le Gu | 2 | 6 | 6 |
Le Lac | 5 | 10 | 10 |
La Scierie | 7 | 1 | 1 |
Total = 104 | 49 | 55 | 54 |
52.9% de vivant, 51.9 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 1 | 8 | 8 |
Les Jeunes Pousses | 1 | 2 | 2 |
Pont Nord | 4 | 8 | 8 |
La Clairi?re des Fleurs | 3 | 11 | 11 |
Le Bourg | 1 | 9 | 10 |
Le Pont aux Champignons | 3 | 2 | 3 |
La Vieille For | 0 | 4 | 4 |
Les Collines | 4 | 4 | 4 |
Le Gu | 9 | 4 | 5 |
Le Lac | 4 | 5 | 6 |
La Scierie | 2 | 0 | 0 |
Total = 93 | 32 | 61 | 57 |
65.6% de vivant, 61.3 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 5 | 12 | 13 |
Les Jeunes Pousses | 5 | 6 | 8 |
Pont Nord | 7 | 10 | 12 |
La Clairi?re des Fleurs | 4 | 13 | 14 |
Le Bourg | 9 | 38 | 41 |
Le Pont aux Champignons | 4 | 5 | 7 |
La Vieille For | 2 | 7 | 11 |
Les Collines | 6 | 16 | 16 |
Le Gu | 6 | 14 | 14 |
Le Lac | 8 | 24 | 24 |
La Scierie | 2 | 12 | 12 |
Total = 230 | 58 | 172 | 157 |
74.8% de vivant, 68.3 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 2 | 11 | 11 |
Les Jeunes Pousses | 1 | 9 | 10 |
Pont Nord | 1 | 20 | 20 |
La Clairi?re des Fleurs | 1 | 25 | 25 |
Le Bourg | 4 | 31 | 33 |
Le Pont aux Champignons | 2 | 31 | 33 |
La Vieille For | 1 | 7 | 7 |
Les Collines | 1 | 21 | 23 |
Le Gu | 7 | 18 | 18 |
Le Lac | 1 | 30 | 31 |
La Scierie | 3 | 5 | 6 |
Total = 241 | 24 | 217 | 208 |
90% de vivant, 86.3 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 2 | 6 | 7 |
Les Jeunes Pousses | 7 | 5 | 5 |
Pont Nord | 4 | 6 | 6 |
La Clairi?re des Fleurs | 6 | 10 | 10 |
Le Bourg | 4 | 7 | 11 |
Le Pont aux Champignons | 4 | 7 | 7 |
La Vieille For | 5 | 7 | 8 |
Les Collines | 7 | 15 | 15 |
Le Gu | 5 | 8 | 8 |
Le Lac | 10 | 12 | 13 |
La Scierie | 2 | 5 | 6 |
Total = 152 | 56 | 96 | 88 |
63.2% de vivant, 57.9 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 4 | 5 | 6 |
Les Jeunes Pousses | 3 | 14 | 15 |
Pont Nord | 7 | 17 | 19 |
La Clairi?re des Fleurs | 8 | 23 | 24 |
Le Bourg | 8 | 21 | 24 |
Le Pont aux Champignons | 3 | 12 | 13 |
La Vieille For | 5 | 8 | 9 |
Les Collines | 3 | 12 | 12 |
Le Gu | 7 | 12 | 12 |
Le Lac | 3 | 23 | 24 |
La Scierie | 3 | 8 | 8 |
Total = 220 | 54 | 166 | 155 |
75.5% de vivant, 70.5 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 5 | 1 | 2 |
Les Jeunes Pousses | 5 | 3 | 4 |
Pont Nord | 5 | 4 | 4 |
La Clairi?re des Fleurs | 3 | 5 | 5 |
Le Bourg | 4 | 4 | 4 |
Le Pont aux Champignons | 5 | 4 | 4 |
La Vieille For | 0 | 3 | 3 |
Les Collines | 4 | 5 | 5 |
Le Gu | 2 | 2 | 2 |
Le Lac | 4 | 3 | 4 |
La Scierie | 0 | 5 | 5 |
Total = 79 | 37 | 42 | 39 |
53.2% de vivant, 49.4 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 4 | 4 | 4 |
Les Jeunes Pousses | 3 | 1 | 2 |
Pont Nord | 3 | 5 | 5 |
La Clairi?re des Fleurs | 3 | 8 | 8 |
Le Bourg | 2 | 3 | 3 |
Le Pont aux Champignons | 1 | 5 | 5 |
La Vieille For | 1 | 1 | 3 |
Les Collines | 1 | 5 | 6 |
Le Gu | 2 | 3 | 3 |
Le Lac | 6 | 4 | 4 |
La Scierie | 1 | 2 | 2 |
Total = 72 | 27 | 45 | 41 |
62.5% de vivant, 56.9 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 1 | 8 | 8 |
Les Jeunes Pousses | 2 | 2 | 2 |
Pont Nord | 4 | 2 | 3 |
La Clairi?re des Fleurs | 4 | 3 | 3 |
Le Bourg | 1 | 5 | 5 |
Le Pont aux Champignons | 2 | 3 | 3 |
La Vieille For | 2 | 2 | 3 |
Les Collines | 1 | 2 | 2 |
Le Gu | 3 | 5 | 5 |
Le Lac | 4 | 7 | 7 |
La Scierie | 2 | 0 | 0 |
Total = 67 | 26 | 41 | 39 |
61.2% de vivant, 58.2 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 5 | 5 | 6 |
Les Jeunes Pousses | 6 | 13 | 13 |
Pont Nord | 6 | 13 | 14 |
La Clairi?re des Fleurs | 3 | 6 | 7 |
Le Bourg | 16 | 22 | 23 |
Le Pont aux Champignons | 8 | 13 | 13 |
La Vieille For | 6 | 4 | 4 |
Les Collines | 3 | 12 | 12 |
Le Gu | 5 | 12 | 12 |
Le Lac | 4 | 21 | 22 |
La Scierie | 1 | 4 | 4 |
Total = 193 | 63 | 130 | 125 |
67.4% de vivant, 64.8 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 1 | 6 | 8 |
Les Jeunes Pousses | 1 | 12 | 12 |
Pont Nord | 2 | 13 | 13 |
La Clairi?re des Fleurs | 3 | 16 | 17 |
Le Bourg | 1 | 22 | 23 |
Le Pont aux Champignons | 4 | 14 | 14 |
La Vieille For | 3 | 7 | 10 |
Les Collines | 2 | 9 | 9 |
Le Gu | 3 | 26 | 26 |
Le Lac | 2 | 23 | 27 |
La Scierie | 1 | 4 | 5 |
Total = 187 | 23 | 164 | 152 |
87.7% de vivant, 81.3 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 1 | 3 | 3 |
Les Jeunes Pousses | 1 | 2 | 2 |
Pont Nord | 3 | 3 | 3 |
La Clairi?re des Fleurs | 2 | 4 | 4 |
Le Bourg | 4 | 2 | 2 |
Le Pont aux Champignons | 3 | 4 | 4 |
La Vieille For | 1 | 1 | 1 |
Les Collines | 2 | 4 | 4 |
Le Gu | 2 | 6 | 6 |
Le Lac | 7 | 5 | 5 |
La Scierie | 2 | 3 | 3 |
Total = 65 | 28 | 37 | 37 |
56.9% de vivant, 56.9 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 1 | 11 | 11 |
Les Jeunes Pousses | 1 | 11 | 12 |
Pont Nord | 3 | 3 | 3 |
La Clairi?re des Fleurs | 5 | 9 | 9 |
Le Bourg | 2 | 12 | 12 |
Le Pont aux Champignons | 1 | 15 | 17 |
La Vieille For | 5 | 4 | 4 |
Les Collines | 1 | 8 | 8 |
Le Gu | 2 | 14 | 16 |
Le Lac | 1 | 12 | 13 |
La Scierie | 3 | 5 | 6 |
Total = 136 | 25 | 111 | 104 |
81.6% de vivant, 76.5 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 4 | 4 | 4 |
Les Jeunes Pousses | 3 | 6 | 7 |
Pont Nord | 5 | 3 | 3 |
La Clairi?re des Fleurs | 1 | 6 | 7 |
Le Bourg | 4 | 2 | 2 |
Le Pont aux Champignons | 4 | 5 | 5 |
La Vieille For | 1 | 1 | 2 |
Les Collines | 1 | 3 | 3 |
Le Gu | 3 | 1 | 1 |
Le Lac | 2 | 5 | 7 |
La Scierie | 2 | 4 | 4 |
Total = 75 | 30 | 45 | 40 |
60% de vivant, 53.3 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 3 | 1 | 1 |
Les Jeunes Pousses | 4 | 4 | 4 |
Pont Nord | 3 | 5 | 5 |
La Clairi?re des Fleurs | 3 | 3 | 3 |
Le Bourg | 3 | 4 | 11 |
Le Pont aux Champignons | 4 | 9 | 9 |
La Vieille For | 2 | 3 | 3 |
Les Collines | 1 | 3 | 3 |
Le Gu | 4 | 1 | 1 |
Le Lac | 3 | 4 | 6 |
La Scierie | 4 | 2 | 2 |
Total = 82 | 34 | 48 | 39 |
58.5% de vivant, 47.6 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 4 | 10 | 10 |
Les Jeunes Pousses | 1 | 7 | 7 |
Pont Nord | 3 | 7 | 8 |
La Clairi?re des Fleurs | 6 | 19 | 20 |
Le Bourg | 2 | 20 | 21 |
Le Pont aux Champignons | 1 | 8 | 8 |
La Vieille For | 1 | 5 | 6 |
Les Collines | 3 | 11 | 11 |
Le Gu | 3 | 8 | 8 |
Le Lac | 2 | 21 | 21 |
La Scierie | 6 | 5 | 5 |
Total = 157 | 32 | 125 | 121 |
79.6% de vivant, 77.1 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 5 | 7 | 7 |
Les Jeunes Pousses | 3 | 8 | 8 |
Pont Nord | 3 | 5 | 5 |
La Clairi?re des Fleurs | 2 | 14 | 14 |
Le Bourg | 3 | 20 | 23 |
Le Pont aux Champignons | 2 | 12 | 12 |
La Vieille For | 1 | 4 | 4 |
Les Collines | 4 | 6 | 6 |
Le Gu | 4 | 5 | 5 |
Le Lac | 3 | 16 | 18 |
La Scierie | 5 | 4 | 4 |
Total = 141 | 35 | 106 | 101 |
75.2% de vivant, 71.6 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|---|---|---|
La Pin?de | 4 | 6 | 6 |
Les Jeunes Pousses | 4 | 4 | 4 |
Pont Nord | 3 | 7 | 7 |
La Clairi?re des Fleurs | 1 | 5 | 5 |
Le Bourg | 7 | 11 | 11 |
Le Pont aux Champignons | 6 | 7 | 7 |
La Vieille For | 7 | 3 | 3 |
Les Collines | 8 | 6 | 7 |
Le Gu | 7 | 5 | 6 |
Le Lac | 4 | 10 | 11 |
La Scierie | 7 | 2 | 2 |
Total = 127 | 58 | 69 | 66 |
54.3% de vivant, 52 % de visitable |
Quartier | Mort(s) | Vivant(s) | Visitable(s) |
---|